来源:湖北省经信厅 2024-06-04 15:19
近日,湖北发布了化工园区复核认定名单。湖北嘉鱼县武汉新港潘湾工业园化工园区通过了化工园区复核认定。
据了解,自2023年11月以来,湖北省经信厅会同省自然资源厅、省生态环境厅、省交通运输厅、省住建厅、省应急管理厅,对嘉鱼县武汉新港潘湾工业园化工园区进行了复核认定。经资料审查、专家现场审核、省直六部门联合会审,确定嘉鱼县武汉新港潘湾工业园化工园区为合格化工园区。此前,湖北共公布两批复核认定合格化工园区41家。
附件:嘉鱼县武汉新港潘湾工业园化工园区边界示意图
| 第二批拟认定合格的化工园区名单 | ||
| 序号 | 所在地 | 园区名称 |
| 1 | 荆州市 | 石首化工园区 |
| 2 | 随州市 | 广水市化工园区 |
| 第一批拟认定合格的化工园区名单 | ||
| 序号 | 所在地 | 园区名称 |
| 1 | 武汉市 | 武汉化学工业区 |
| 2 | 襄阳市 | 枣阳市化工园区 |
| 3 | 襄城经济开发区余家湖化工园区 | |
| 4 | 南漳经济开发区化工园区 | |
| 5 | 老河口市化工园区 | |
| 6 | 谷城县化工园区 | |
| 7 | 宜城市精细化工产业园区 | |
| 8 | 宜昌市 | 当阳市化工园区 |
| 9 | 猇亭区化工园区 | |
| 10 | 兴山县化工园区 | |
| 11 | 枝江市姚家港化工园 | |
| 12 | 宜都市化工园区 | |
| 13 | 远安县化工园区(含航空航天化工园区、万里化工园区) | |
| 14 | 黄石 | 西塞山区化工园区 |
| 15 | 阳新县化工园区 | |
| 16 | 荆州市 | 荆州开发区化工园区(含沙市区化工园区) |
| 17 | 公安县化工园区 | |
| 18 | 洪湖市化工园区 | |
| 19 | 监利市化工园区 | |
| 20 | 江陵县化工园区 | |
| 21 | 松滋市化工园区 | |
| 22 | 十堰市 | 丹江口市化工园区 |
| 23 | 竹溪县金铜岭化工园区 | |
| 24 | 孝感市 | 湖北应城化工产业园区(含东城工业园、赛孚工业园、盐化工业园) |
| 25 | 云梦盐化工业园 | |
| 26 | 荆门市 | 荆门市化工循环产业园区 |
| 27 | 东宝区化工循环产业园区 | |
| 28 | 沙洋县化工园区 | |
| 29 | 京山市宋河精细化工园区 | |
| 30 | 钟祥市胡集经济开发区化工园区 | |
| 31 | 咸宁市 | 嘉鱼县潘湾化工园区 |
| 32 | 黄冈市 | 黄冈市化工产业园 |
| 33 | 罗田县化工园区 | |
| 34 | 武穴市马口化工园区 | |
| 35 | 随州市 | 随州市青春化工园区 |
| 36 | 恩施州 | 白杨坪化工园区 |
| 37 | 仙桃市 | 仙桃市新材料产业园(含仙桃钛产业园区) |
| 38 | 潜江市 | 江汉盐化化工园区 |
| 39 | 潜江市经开区化工园区 | |
| 40 | 天门市 | 岳口工业园 |





