同类商品推荐
功能性纳米级碳酸钙
理化特征:白色粉末,无臭,无味。比重2.5-2.6,折射率1.5-1.7,堆密度0.35-0.52,细度40~80纳米。在空气中稳定,几乎不溶于水,提高产品粘连性、弹性,触变性强、可以代替一部分气相二氧化硅。
理化指标
项目 | HS-KS-722 | HS-KPU-762 | HS-KPR-712 |
特别针对性产品 | 高档硅酮密封胶 | 聚氨酯密封胶 | 三元乙丙系列密封胶 |
白色度 | 93.0° | 93.0° | 94.0° |
DOP吸收量 | 0.40ml/g | 0.35ml/g | 0.30ml/g |
水份 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
比表面积 | 52cm²/g | 50cm²/g | 45cm²/g |
烧失量 | 44±1% | 44±1% | 44±1% |
活化率 | 95% | 95% | 95% |
活化剂 | 脂肪酸 | 脂肪酸 | 脂肪酸 |
体积密度 | 0.52 /cm³ | 0.52 /cm³ | 0.52 /cm³ |
反应后单一粒径(细度) | 0.04µ | 0.06µ | 0.08µ |
粒子形状 | 立方体链锁状 | 立方体链锁状 | 立方体链锁状 |
碳酸钙 | 96% | 96% | 96% |
氧化铁 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
氧化铝 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
氧化镁 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
酸不溶物 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
10%酸碱度 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
测定方法:
⒈白 色 度:以SC-80测定
⒉DOP吸收量:在5g粉末中滴定,直至成块状止
⒊水 份:a以烘箱在温度105℃中经二小时烘干至恒量止的重量损失率;b以MF-50快速水份测定仪测试
⒋比表面积:以SHIMADZU公司出品之比表面积测定器,粉末1g相对比表面积
5.用BET的比表面积检测细度。
用途:广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、密封胶、玻璃胶、硅酮胶、电子、化妆品、等领域。
包装:25㎏/包,采用编织纸袋包装,也可根据客户要求包装。
选货
下单
付款
发货
收货
开票